儀器用途:
巴拓? BXW-300系列連續(xù)變倍纖維圖像測量顯微鏡采用大視野目鏡和連續(xù)變倍物鏡,成像視野廣闊,具有比高倍顯微鏡更大的量程。鏡頭采用多層覆膜技術(shù),成像清晰,具有高清晰,高景深等特點(diǎn)。
本產(chǎn)品利用先進(jìn)的光電轉(zhuǎn)化,將顯微鏡下的圖像傳入計(jì)算機(jī),再由計(jì)算機(jī)圖像處理系統(tǒng)來測量各種纖維直徑和分析纖維表面形態(tài),本產(chǎn)品是毛、麻、棉紡行業(yè),畜牧業(yè),化纖行業(yè),羽毛行業(yè),纖維檢驗(yàn)部門,商檢系統(tǒng)等常用的檢測設(shè)備.
分析模塊標(biāo)準(zhǔn):
1、礦物棉纖維平均直徑測量分析GB/T5480-2017
2、瀝青路面用纖維圖像測量JT/T533-2020
3、纖維分析
4、氣孔率及石棉含量分析
5、中間相含量的測定_位點(diǎn)計(jì)數(shù)_網(wǎng)格法GB/T 38396-2019
6、中間相含量的測定_面積百分比_取色法GB/T 38396-2019
7、中間相含量的測定_面積百分比_勾選法(GB/T 38396-2019
8、碳纖維增強(qiáng)塑料孔隙含量和纖維體積含量試驗(yàn)方法GB/T3365-2008
9、工作場所空氣中粉塵測定第5部分:石棉纖維濃度GBZ/T 192.5-2007
10、羊毛纖維直徑試驗(yàn)方法,投影顯微鏡法..·GB/T 10685-2007
技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | BTS-300 |
品牌 | 巴拓 |
鏡筒 | 三目觀察鏡筒(標(biāo)配1X適配器),瞳距可調(diào)。 |
目鏡 | WF10X (Φ20mm),高眼點(diǎn) |
物鏡 | 變倍范圍0.7X~4.5X連續(xù)變倍 |
總放大倍數(shù) | 7X~45X放大倍數(shù)連續(xù)可調(diào) |
系統(tǒng)放大倍數(shù) | 10X~90X(電腦顯示) |
變倍比 | 1:6.4 |
視場范圍 | ?28.6mm~?4.4mm |
工作距離 | 100mm |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm |
光學(xué)系統(tǒng) | 內(nèi)斜光路變倍系統(tǒng),體視角13°、45°傾斜觀察 |
雙目瞳距 | 54-76mm,雙邊視度可調(diào)±5 |
圓形載物臺(tái)直徑 | ?95mm,單面磨砂處理,配備黑白板。 |
照明方式 | 上光源:LED側(cè)射 亮度可調(diào), 下光源:LED透射 亮度可調(diào) |
*放大倍率請見P5放大倍率表
成像系統(tǒng)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | BT-CamU2-5100A |
傳感器 | Aptina CMOS 5.1M(500萬像素) |
芯片尺寸 | 1/2.5“ (5.70x4.28) |
圖像處理器 | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
像素大?。╱m) | 2.2x2.2 |
幀率@分辨率 | 5@2592x1944 |
18@1280x960 |
60@640x480 |
掃描模式 | 逐行掃描 |
曝光時(shí)間 | 0.294ms~2000ms |
曝光控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 |
色溫控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
設(shè)置 | 白平衡、曝光時(shí)間、降噪、增益、伽馬等 |
操作溫度 | -10~ 50℃ |
操作濕度 | 30~80%RH |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows?XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
光學(xué)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
捕獲/控制API | Native C/C++, C#/VB.NET, Directshow, Twain和Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
供電 | USB插口供電(數(shù)據(jù)接口共用) |
軟件測試界面: